Mobilusis internetas 3G/4G/5G
Straipsnių sąrašas
- Mobilusis internetas 3G/4G/5G
- 1. TravelSim DIRECT kortelių naudotojams
- 2. TravelSim EUROSIM kortelių naudotojams
- 3. TravelSim+INTERNET kortelių naudotojams
- 4. TravelSim M2M kortelių naudotojams
- 5. TravelSim eSim naudotojams
- 6. TravelSim CLASSIC ir TravelSim+USA kortelių naudotojams
- 6.1. Kombinuoti balso, SMS ir duomenų perdavimo paketai
- 7. BENDRA INFORMACIJA TravelSim abonentams
- Visi puslapiai
6. TravelSim CLASSIC ir TravelSim+USA kortelių naudotojams
Duomenų perdavimo paketai:
ZonaA duomenų perdavimo planai | ||||
Airija, Andora, Argentina, Armėnija, Australija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Čilė, Danija, Dominikos Respublika, Estija, Farerų salos, Filipinai, Gibraltaras, Graikija, Grenlandija, Gruzija, Gvatemala, Hondūras, Honkongas, Indonezija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kanada, Kinija, Kipras, Kolumbija, Kosta Rika, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malaizija, Malta, Meksika, Nyderlandai, Nikaragva, Norvegija, Palestina, Paragvajus, Peru, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Puerto Rikas, Rumunija, Rusija, San Marinas, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šv. Baltramiejaus / Šv. Martyno sala, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Turkija, Ukraina, Urugvajus, Vatikanas, Vengrija, Vokietija | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
50MB / 1d. | 14 | 2,50 | 2,07 | |
150MB / 7d. | 15 | 5,50 | 4,55 | |
250MB / 14d. | 16 | 8,00 | 6,62 | |
500MB / 30d. | 17 | 12,00 | 9,92 | |
1000MB / 30d. | 11 | 18,00 | 14,88 | |
2000MB / 30d. | 40 | 34,00 | 28,10 | |
3000MB / 30d. | 63 | 49,00 | 40,50 | |
5000MB / 30d. | 64 | 79,00 | 65,29 | |
10MB / 1d. Dailyauto | 20 | 0,50 | 0,42 |
ZonaB šalių sąraše yra visos ZonaA ir papildomos šalys:
ZonaB duomenų perdavimo planai | ||||
Airija, Albanija, Andora, Angilija, Antigva ir Barbuda, Argentina, Armėnija, Aruba, Australija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Barbadosas, Belgija, Bermuda, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Britanijos mergelių salos, Bulgarija, Čekija, Čilė, Danija, Dominika, Dominikos Respublika, Egiptas, Ekvadoras, Estija, Farerų salos, Filipinai, Gambija, Gibraltaras, Graikija, Grenada, Grenlandija, Gruzija, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Honkongas, Indija, Indonezija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jamaika, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Jungtiniai Arabų Em., Juodkalnija, Kaimanų sala, Kanada, Kataras, Kazachstanas, Kinija, Kipras, Kolumbija, Kongo Demokratinė Respublika, Kosovas, Kosta Rika, Kroatija, Kuveitas, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makao, Makedonija, Malaizija, Malta, Mauricijus, Meksika, Moldova, Montseratas, Naujoji Zelandija, Nepalas, Nyderlandai, Nyderlandų Antilai, Nigerija, Nikaragva, Norvegija, Palestina, Panama, Paragvajus, Peru, pietų Afrika, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Puerto Rikas, Rumunija, Rusija, Salvadoras, San Marinas, Saudo Arabija, Seišeliai, Serbija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, St.Kitts, St.Lucia, St.Vincentas / Grenada, Suomija, Šri Lanka, Šv. Baltramiejaus / Šv. Martyno sala, Švedija, Šveicarija, Tadžikistanas, Tailandas, Taivanas, Turkio ir Kaikos salos, Turkija, Ukraina, Urugvajus, Uzbekistanas, Vatikanas, Vengrija, Vietnamas, Vokietija | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
10MB / 1d. | 1 | 1,00 | 0,83 | |
50MB / 1d. | 2 | 5,00 | 4,14 | |
150MB / 7d. | 3 | 10,00 | 8,27 | |
250MB / 14d. | 4 | 19,00 | 15,71 | |
500MB / 30d. | 5 | 35,00 | 28,93 | |
1000MB / 30d. | 9 | 55,00 | 45,46 | |
2000MB / 30d. | 8 | 89,00 | 73,56 | |
3000MB / 30d. | 67 | 120,00 | 99,18 | |
5000MB / 30d. | 68 | 145,00 | 119,84 | |
10MB / 1d. Dailyauto | 7 | 0,75 | 0,62 |
Duomenų perdavimo planas ASIA 3GB | ||||
Australija, Indija, Indonezija, Japonija, Honkongas, Kinija, Makao, Malaizija, Naujoji Zelandija, Singapūras, Tailandas, Taivanas, Vietnamas | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
3000MB / 30d. | 58 | 35,00 | 28,93 |
Duomenų perdavimo planas TURKEY DATA | ||||
Turkija | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
1000MB / 14d. | 51 | 14,00 | 11,58 |
Duomenų perdavimo planas SPECIAL DATA | ||||
Danija, Estija, Graikija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
1000MB / 14d. | 50 | 5,00 | 4,14 | |
5000MB / 30d. | 12 | 26,00 | 21,49 |
Europos regiono duomenų perdavimo planas EUROPE+ | ||||
Airija, Argentina, Australija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Čilė, Danija, Estija, Farerų salos, Gibraltaras, Graikija, Gruzija, Honkongas, Indonezija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kinija, Kipras, Kolumbija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Palestina, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šv. Baltramiejaus / Šv. Martyno sala, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Turkija, Vengrija, Vokietija | Sumažintas megabaito įkainis | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
0.013 € / MB | 48 | 1 €/ metams | 0.83 €/ metams |
Duomenų perdavimo planas EUROPE EXTRA DATA | ||||
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šv. Baltramiejaus / Šv. Martyno sala, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
100MB / 1d. AUTO | 76 | 0,90 | 0,75 | |
500MB / 1d. AUTO | 92 | 3,90 | 3,23 | |
1000MB / 30d. | 75 | 8,90 | 7,36 | |
2000MB / 30d. | 93 | 16,90 | 13,97 | |
5000MB / 30d. | 52 | 39,00 | 32,24 | |
10000MB / 30d. | 94 | 72,90 | 60,25 |
Duomenų perdavimo planas EUROPE DATA | ||||
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Gibraltaras, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija , Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė | Suteikiamas kiekis, MB ir galiojimas, dienos | Paketo kodas | Kaina, € su PVM | Kaina, € be PVM |
5000MB / 14d. | 77 | 25,00 | 20,67 | |
10000MB / 14d. | 78 | 49,00 | 40,60 |
GPRS NUSTATYMAI:
Daugelyje naujų telefonų nustatymai pasirenkami automatiškai. Rankiniam nustatymų įvedimui:
APN: send.ee
Vartotojo vardas: (tusčia)
Slaptažodis: (tusčia)
KAIP AKTYVUOTI PLANĄ:
1 būdas: Planą galite pasirinkti ir aktyvuoti savo paskyroje www.travelsim.lt;
2 būdas: Planą galite pasirinkti ir aktyvuoti išmaniojoje programėlėje Roaming Data App (Apple);
3 būdas: Norint aktyvuotį pasirinktą planą telefone, suveskite :
*146*941*pasirinktas planas# - paslaugos pajungimas,
pvz: *146*941*25# - bus užsakytas planas 500MB / 30d. šalims iš Zona2 sąrašo.
*146*940*pasirinktas planas# - paslaugos išjungimas;
*146*942*pasirinktas planas# - užsakymo patikrinimas.
PASTABOS:
*Vienu metu galima aktyvuoti tik vieną planą;
* Pasibaigus plano galiojimui arba išnaudojus suteiktus duomenis galima užsakyti naują planą;
*Pasiūlymas galioja TravelSim Classic ir TravelSim+USA kortelių abonentams;
*Aktyvuotas planas veikia nurodyta terminą arba kol išnaudojamas plano suteikiamas duomenų kiekis, ir planas automatiškai nepratęsiamas, kol vartotojas neužsakys plano arba nepakeis plano užsakymo nustatymų, išskyrus planus Daily AUTO, kurie prasitęsia automatiškai;
*Užsisakius planą duomenų perdavimo paketai bus apvalinami kas 100KB;
*Daily AUTO planas užsakomas įjungus GPRS sesija. Po plano užsakymo pinigai bus nurašyti iš Jūsų balanso.
*Jeigu abonentas naudojasi GPRS šalyse iš šiose pastabose pateikto sąrašo, tai Daily AUTO paslauga pakartotinai aktyvuojama automatiškai, ir pinigai nurašomi nuo balanso;
* Visus įkainius rasite čia.